PERKO ¹èÅ͸® ½ºÀ§Ä¡ ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Àü¾Ð | ¼º´É | Å©±â(LxWxH) | °¡°Ý | Àç°í |
---|
8511DP |  | | 2-ALL-1-OFF | 98 x 98 x 38mm | 136,000 | º¸Åë |
---|
8512DP |  | | 2-ALL-1-OFF | 98 x 98 x 48mm | 181,000 | ¾à°£ |
---|
9611DP |  | | ON-OFF | 102 x 102mm | 131,000 | ¾à°£ |
---|
9612DP |  | | ON-OFF | 102 x 102mm | 138,000 | ¾à°£ |
---|
* ¼³Ä¡°ø°£Àº 1/3 Á¼Çô ÁÝ´Ï´Ù.
* 12, 24, 32 VDC °ø¿ëÀÔ´Ï´Ù (Free Volt)
[±Ô°Ý]:
Àüü »çÀÌÁî: 98mm x 98mm
º¼Æ®°£ °Å¸®: 76mm
Á¦Ç°ÀÇ ³ôÀÌ: 48mm
[¿ë·®]
315 Amp ¿¬¼Ó »ç¿ë½Ã
450 Amp ¼ø°£ »ç¿ë½Ã
[ÁÖÀÇ] ½ºÀ§Ä¡¸¦ OFF ·Î Çϱâ Àü¿¡ ¿£ÁøÀ» Á¤Áö½ÃÅ°½Ê½Ã¿ä
¹Ì±¹ ƯÇã: 260,637 - 4,280,028 - 4,424,424
±âº» »ç¾ç: 8512DP (PERKO ¹èÅ͸® ¼¿·ºÅÍ ½ºÀ§Ä¡) - ¹æÆø 2-ALL-1-OFF & LOCK w/Key 12/24/32V |
---|
ÆǸŴÜÀ§ | | ¿ëµµ | ¹èÅ͸® ½ºÀ§Ä¡ |
---|
¼º´É | 2-ALL-1-OFF | ÀçÁú | |
---|
¹«°Ô | | ¿ë·®/Å©±â | 98 x 98 x 48mm |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | UL, CE |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|