DIN 766 CHAIN Breaking Load: 32KN »þŬ (SUM-11008) º°µµ
SUM ¾ÞĿüÀÎ ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | üÀεβ²(mm) | Å©±â(mm) | ÆǸŴÜÀ§ | ÀçÁú | °¡°Ý | Àç°í |
---|
SUM-40106 | | 6 | 6x18.5x20.2 | ¹ÌÅÍ´ÜÀ§ | °¥¹Ù | 15,900 | º¸Åë |
---|
SUM-40108 | | 8 | 8x24x27.2 | ¹ÌÅÍ´ÜÀ§ | °¥¹Ù | 18,700 | º¸Åë |
---|
SUM-40108 100M | | 8 | 8x24x27.2 | ¹ÌÅÍ´ÜÀ§ | °¥¹Ù | 18,700 | ÃæºÐ |
---|
SUM-40110S | | 10 | 10x28x34 | ¹ÌÅÍ´ÜÀ§ | °¥¹Ù | 38,200 | ÃæºÐ |
---|
»þŬ (SUM-11010) º°µµ
|
---|
±âº» »ç¾ç: SUM-40108 100M (¾ÞÄ¿ üÀÎ (°¥¹Ù Á¦Ç°)) - 8mm |
---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¹ÌÅÍ´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¾ÞÄ¿ üÀÎ |
---|
¼º´É | 8mm / 100M | ÀçÁú | °¥¹Ù |
---|
¹«°Ô | | ¿ë·®/Å©±â | 8x24x27.2 |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|