 |
|
* F2 Àè¿¡´Â F2 ĿǮ·¯¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. * F2 Ä¿Ç÷¯, Àè ÈÙ & Àè ¹ßÆÇÀº º°µµ ÆÇ¸ÅǰÀÔ´Ï´Ù.
CEQUENT FULTON Æ®·¹ÀÏ·¯ Àè ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÃÖ´ëÇÏÁß(lbs) | ¹ÙÄû | ÇàÁ¤°Å¸®(cm) | ÃÖÀú(A,cm) | ÃÖ°í(B,cm) | °¡°Ý | Àç°í |
---|
FU1-1413020134 |  | | µà¾ó(7ÀÎÄ¡) | 25 | 31 | 57 | 534,000 | ¾øÀ½ |
---|
FU1-1413040134 |  | | ½Ì±Û(8ÀÎÄ¡) | 25 | 41 | 67 | 534,000 | ¾øÀ½ |
---|
FU1-1413250334 |  | | ¹ÌÆ÷ÇÔ | 24 | 61 | 84 | 313,000 | ¾øÀ½ |
---|
FU1-TJ12000101 |  | | ½Ì±Û(6ÀÎÄ¡) | 25 | 61 | 86 | 149,000 | ÃæºÐ |
---|
FU1-TJ120W0301 |  | | ½Ì±Û(6ÀÎÄ¡) | 25 | 58 | 83 | 137,000 | º¸Åë |
---|
FU1-XP10 0101 |  | | ½Ì±Û(6ÀÎÄ¡) | 25 | 32 | 57 | 238,000 | ÃæºÐ |
---|
FU1-XP15 0101 |  | | ½Ì±Û(8ÀÎÄ¡) | 25 | 33 | 58 | 305,000 | ¾à°£ |
---|
FU1-XPD15L0101 |  | | µà¾ó(6ÀÎÄ¡) | 30 | 33 | 58 | 403,000 | º¸Åë |
---|
°øÅë»çÇ× | 1. ÇÚµéÀ§Ä¡: Ãø¸é
|
---|
* ÇàÁ¤°Å¸®: 23cm * ij½ºÅÍ ÈÙ & ¿øÇü ¹ßÆÇ ¾È³»: - Dia 7ÀÎÄ¡ ÅõÀ© ÈÙ: FU1-500265: ¿ë·® 730kg (1,600 lbs) - °íÁ¤ ÇÉ Æ÷ÇÔ - Dia 8ÀÎÄ¡ ½Ì±Û ÈÙ: FU1-500266: ¿ë·® 730kg (1,600 lbs) - °íÁ¤ ÇÉ Æ÷ÇÔ - Dia 7ÀÎÄ¡ ¿øÇü ÆÇ: FU1-500267: ¿ë·® 910kg (2,000 lbs) - °íÁ¤ ÇÉ Æ÷ÇÔ (º°µµ ÆÇ¸ÅǰÀÔ´Ï´Ù) ±âº» »ç¾ç: FU1-1413250334 (F2 Àè / AÇÁ·¹ÀÓ) |
---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | | ¿ëµµ | F2, AÇÁ·¹ÀÓÆ®·¹ÀÏ·¯? |
---|
¼º´É | Ä¿Ç÷¯ ½Ä | ÀçÁú | ¾Ë¹Ì´½ ¿Ü |
---|
¹«°Ô | 6.8kg | ¿ë·®/Å©±â | H 70 / 93cm |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|
|
|
|
|