°ø±âÁÖÀÔ½Ä Ææ´õ 25x70cm
		
	
 85,800¿ø 
			±âº»Á¤º¸
				»óǰ¹®ÀÇ 
			»óǰ¸í
							°ø±âÁÖÀÔ½Ä Ææ´õ 25x70cm
						»óǰ* Àç°í
							º¸Åë  
							 
 
							
						 
 
							ÆÇ¸Å °¡°Ý
								85,800¿ø
							¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
						    OCE-57328
					       Á¦Á¶»ç
						MARIN
					ºê·£µå
						OCEAN
					»óǰ»ó¼¼¼³¸í
	º¸°üÀÌ ½¬¿î ¸Þ°¡¿äÆ®¿ë °ø±âÁÖÀÔ½Ä Ææ´õ´Â ³» ¸¶¸ð¼ºÀÌ °ÇÑ PVC¼ÒÀç·Î Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù. °¡º±°í »ç¿ëÀÌ °£ÆíÇϸç, °ø±â¸¦ »©°í ½±°Ô º¸°üÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| OCEAN °ø±âÁÖÀÔ½Ä Ææ´õ ºñ±³Ç¥ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ±ÇÀ庸Ʈ(ft) | µÎ²²(mm) | ·ÎÇÁÁ÷°æ(mm) | Å©±â(cm) | °¡°Ý | Àç°í | 
| OCE-57316 |  | 40-50 | 0.9 | 7 | dia 28x85 | 107,000 | ¾à°£ | 
| OCE-57317 |  | 50-70 | 0.9 | 7 | dia 32x104 | 154,000 | ¾øÀ½ | 
| OCE-57318 |  | 140-200 | 0.9 | 7 | dia 42x132 | 216,000 | ¾øÀ½ | 
| OCE-57319 |  | 140-200 | 0.9 | 7 | dia 60x150 | 361,000 | ¾øÀ½ | 
| OCE-57327 |  | 20-30 | 0.9 | 7 | dia 20x50 | 60,400 | ÃæºÐ | 
| OCE-57328 |  | 30-40 | 0.9 | 7 | dia 25x70 | 85,800 | º¸Åë | 
| OCE-72159 |  | - | 1.2 | - | dia 65x175 | 390,000 | ¾øÀ½ | 
| OCE-72160 |  | - | 1.2 | - | dia 65x175 | 631,000 | ¾øÀ½ | 
| ±ÇÀå¾Ð·Â 2.4psi | |||||||
ÀçÁúµÎ²² : 0.9mm
PVC
·ÎÇÁÁ÷°æ : 7mm
±ÇÀå¾Ð·Â : 2.4psi
| ±âº» »ç¾ç: OCE-57328 (°ø±âÁÖÀÔ½Ä Ææ´õ 25x70cm) - 30-40ÇÇÆ® º¸Æ®¿ë | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | º¸Æ® Ãæ°Ý ¹æÁö | |
| ¼º´É | °ø±âÁÖÀÔ½Ä | ÀçÁú | PVC | 
| ¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia 25x70 | |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||









