ÅäÀÏ·¿ Æó¼ö ÆßÇÁ
487,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
ÅäÀÏ·¿ Æó¼ö ÆßÇÁ
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
487,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
50890-1100
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
JABSCO
ºê·£µå
JABSCO
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
12V: 50890-1000 (10 amp fuse »ç¿ë)
24V: 50890-1100 ( 5 amp fuse »ç¿ë)
24V: 50890-1100 ( 5 amp fuse »ç¿ë)
JABSCO ¿ÀÆó¼ö ÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | |||
---|---|---|---|
Ç׸ñ | 50880-1000 | 50890-1000 | 50890-1100 |
À̹ÌÁö | |||
ÆßÇο뷮 | 4.2GPM / 16LPM | 5GPM / 19LPM | 5GPM / 19LPM |
»ç¿ëÀü¾Ð | 12V/10A | 12V/10A | 24V/5A |
»ç¿ëÈ£½º(mm) | 19 | 38 | 38 |
¹«°Ô(kg) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Å©±â(LxWxH,mm) | 297 x 150 x 111 | 277 x 155 x 111 | 277 x 155 x 111 |
°¡ °Ý | 442,000 | 487,000 | 487,000 |
Àç °í | ¾à°£ | ¾à°£ | ¾à°£ |
* °ß°íÇÑ ´ÙÀ̾ÆÇÁ·¥ ÆßÇÁ·Î °íÇü¹°Áúµµ ÆÛ ¿Ã¸³´Ï´Ù.
* ƯÈ÷ Æó¼ö³ª ¿À¼ö ÅÊÅ© ¹èÃâ ÆßÇο¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
* ÆßÇÁ ÇìµåÀÇ ¹æÇâÀ» ¹Ù²Ü¼ö ÀÖ¾î ¼³Ä¡ÇϱⰡ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
* ÇÊÅ͸¦ ÇÊ¿ä·ÎÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* µðÀÚÀÎÀÌ ½ÉÇÃÇÏ°í ÄÞÆÑÆ®ÇÕ´Ï´Ù.
* ¹°¾øÀÌ ÆßÇÎÀ» ½ÃÀÛÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÃÖ°í 3m ±îÁö)
±âº» »ç¾ç: 50890-1100 (ÅäÀÏ·¿ Æó¼ö ÆßÇÁ) - 24V 19 lpm 38mm È£½º»ç¿ë | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈÀå½ÇÆó¼ö¿ë | |
¼º´É | 5GPM / 19LPM | ÀçÁú | |
¹«°Ô | 2.7 | ¿ë·®/Å©±â | 277 x 155 x 111 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |