³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. -->
|
* Polyform ÀÇ F-series Ææ´õ´Â Àü ¼¼°èÀÇ ÃÖ°í±Þ º¸Æ®¿Í ¿äÆ®¸¦ ¾ÈÀüÇÏ°Ô º¸È£ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
POLUFORM F-SERIES FENDER ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Å©±â | ±¸¸ÛÁ÷°æ | µÑ·¹±æÀÌ | ¿ë·®(L) | °¡°Ý | Àç°í |
---|
F- 1W | | 15x61 | 2 | 48 | 7 | 68,100 | º¸Åë |
---|
F- 2W | | 21x64 | 2 | 66 | 16 | 96,000 | ÃæºÐ |
---|
F- 3W | | 21x76 | 2 | 66 | 20 | 106,000 | ¾à°£ |
---|
F- 5W | | 28x76 | 3 | 88 | 28 | 172,000 | º¸Åë |
---|
F- 6W | | 28x107 | 3 | 88 | 57 | 239,000 | ÃæºÐ |
---|
F- 7W | | 38x104 | 3 | 120 | 71 | 381,000 | ¾à°£ |
---|
F- 8W | | 38x147 | 3 | 120 | 150 | 499,000 | º¸Åë |
---|
F-02W | | 19x66 | 2 | 60 | 12 | 87,500 | º¸Åë |
---|
F-10W | | 46x127 | 3 | 144 | 154 | 584,000 | ¾à°£ |
---|
F-11W | | 54x146 | 3 | 169 | 241 | 722,000 | ¾à°£ |
---|
F-13W | | 74x194 | 3 | 232 | 600 | 1,294,000 | ¾à°£ |
---|
´ÜÀ§ cm
|
---|
[±Ô°Ý] Ææ´õÅ©±â: 46cm dia x ±æÀÌ 127cm ·ÎÇÁ±¸¸Û: 3cm dia ÀûÁ¤µÑ·¹: max. 120cm °ø±â¿ë·®: 154 lt [°ø±â ÃæÁø ¾È³»] * ÄÞÇÁ·¹¼Å·Î ÃæÁø½Ã 20µµC À϶§ 2 psi ¿¡ ¼ÂÆÃÇϽʽÿä. ±âº» »ç¾ç: F-10W (Æú¸®Æû º¸Æ® Ææ´õ) - dia 46cm x127cm, 60ft-70ft º¸Æ®¿ë ¹é»ö |
---|
ÆǸŴÜÀ§ | | ¿ëµµ | 60-70ftº¸Æ®¿ë Ææ´õ |
---|
¼º´É | °ø±âÁÖÀÔ½Ä | ÀçÁú | |
---|
¹«°Ô | | ¿ë·®/Å©±â | dia 46x127cm |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|
|
|
|
|