µ¨Å¸ ¾ÞÄ¿ / 7.5kg

92,500¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
µ¨Å¸ ¾ÞÄ¿ / 7.5kg
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
92,500¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-FOG7.5
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
| SUMAR µ¨Å¸¾ÞÄ¿ ºñ±³Ç¥ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹«°Ô | °¡°Ý | Àç°í |
| SUM-FOG 5 | ![]() | 5kg | 61,800 | º¸Åë |
| SUM-FOG 7.5 | ![]() | 7.5kg | 92,500 | ÃæºÐ |
| SUM-FOG10 | ![]() | 10kg | 142,000 | º¸Åë |
| SUM-FOG15 | ![]() | 15kg | 186,000 | ÃæºÐ |
| SUM-FOG20 | ![]() | 20kg | 234,000 | º¸Åë |
| SUM-FOG30 | ![]() | 30kg | 371,000 | º¸Åë |
| »ó±â ¼öÄ¡´Â ±Ù»çÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. | ||||
[µ¨Å¸ ¾ÞÄ¿ÀÇ Æ¯Â¡]
µ¨Å¸ (DELTA) ¾ÞÄ¿´Â È£¹ÌÇü Ç÷οì (CQR) ¾ÞÄ¿¸¦ °³¹ßÇÑ Geoffrey Taylor °æÀÌ
È£¹ÌÇü ¾ÞÄ¿¿¡ ¾à°£ÀÇ º¯È¸¦ ÁØ ¾ÞÄ¿ÀÔ´Ï´Ù. È£¹ÌÇü°úÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÀÚ·ç(™ÇÅ©)°¡
È£¹ÌÇü°ú ´Þ¸® °íÁ¤µÇ¾î ÀÖ°í ´é°¡ÁöÀÇ ¸ð¾çµµ ¾à°£ ´Þ¶óÁ³½À´Ï´Ù.
| ±âº» »ç¾ç: SUM-FOG 7.5 (µ¨Å¸ ¾ÞÄ¿ / 7.5kg) - Áß·®: 7.5 kg (°¥¹Ù Á¦Ç°) | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ||
| ¼º´É | ÀçÁú | ||
| ¹«°Ô | 7.5kg | ¿ë·®/Å©±â | |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||














